Program Studi Teknologi Informasi di Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar (FT UTU) didirikan pada 10 Januari 2020 melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48/M/2020. Mulai menerima mahasiswa pada semester Ganjil tahun ajaran 2020/2021. Program Studi ini memiliki tiga bidang peminatan: Rekayasa Perangkat Lunak, Sistem Informasi, dan Jaringan Komputer. Berdasarkan SK akreditasi dari LAM INFOKOM Nomor: 005/SK/LAM-INFOKOM/Ak-P/S/XII/2022, program studi ini telah terakreditasi Baik.
Visi Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar. “Menjadikan Program Studi Teknologi Informasi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dalam bidang teknologi informasi yang menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan disektor industry berbasis agro dan marine di peringkat Regional (2025), Nasional (2040) dan Internasional (2060), melalui riset yang inovatif, kreatif dan berdaya saing tinggi”.
Misi Program Studi Teknologi Informasi merupakan penjabaran penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam upaya mewujudkan visi Program Studi Teknologi Informasi yang diturunkan dari visi Universitas Teuku Umar. Misi Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar adalah saling berkesinambungan serta berdasarkan nilai-nilai moral, etika, dan standar akademik yang tinggi melaksanakan:
1. Menghasilkan lulusan dengan kompetensi akademik yang tinggi, memiliki kemampuan kreatif dan inovatif, softskill serta etika professional yang menonjol.
2. Menghasilkan proses pembelajaran yang bermutu tinggi serta berkontribusi pada pengembangan ilmu bagi masyarakat regional, nasional dan internasional dengan berupaya menggali potensi lokal.
3.Menerapkan bidang ilmu teknologi informasi untuk mendukung pembangunan nasional dan peningkatan taraf hidup masyarakat.
Membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung peningkatan mutu akademik, kompetensi lulusan dan penguatan sumber daya khususnya di bidang agro dan marine industry.
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori Mata Kuliah |
---|---|---|---|
001 | Pancasila | 2 | W |
002 | Bahasa Indonesia | 3 | W |
003 | Aplikasi Komputer | 3 | U |
004 | Kalkulus Dasar | 3 | W |
005 | Algoritma dan Pemrograman I | 2 | W |
006 | Prak. Algoritma dan Pemrograman I | 1 | W |
007 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | W |
008 | Aplikasi Sosial Media | 3 | W |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori Mata Kuliah |
---|---|---|---|
FT471 | Jaringan Komputer Lanjutan | 2 | W |
FT472 | Prak. Jaringan Komputer Lanjutan | 1 | W |
FT476 | Sistem Basis Data I | 2 | W |
FT477 | Prak. Sistem Basis Data I | 1 | W |
FT492 | Matematika Diskrit | 3 | W |
FT4103 | Struktur Data | 3 | W |
FT4104 | Prak. Struktur Data | 2 | W |
UTU0320 | Kewaarganegaraan | 2 | U |
UTU0720 | Bahasa Inggris | 2 | U |
UTU0620 | Kewirausaan | 3 | U |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori Mata Kuliah |
---|---|---|---|
001 | Komputer Grafis | 3 | W |
002 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 | W |
003 | Manajemen Teknologi Informasi | 3 | W |
004 | Basis Data | 2 | W |
005 | Prak. Basis Data | 1 | W |
006 | Etika Profesi | 2 | W |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori Mata Kuliah |
---|---|---|---|
001 | Kepemimpinan Teuku Umar | 2 | W |
002 | Statistika dan Probabilitas | 3 | W |
003 | Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | W |
004 | Prak. Pemrograman Berorientasi Objek | 1 | W |
005 | Interaksi Manusia Komputer | 3 | W |
006 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | W |
007 | Basis Data II | 2 | W |
008 | Prak. Basis Data II | 1 | W |
009 | Teknologi Multimedia | 3 | W |
010 | Sistem Informasi | 3 | W |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori Mata Kuliah |
---|---|---|---|
001 | Administrasi Basis Data | 2 | W |
002 | Prak. Administrasi Basis Data | 1 | W |
003 | Tata Kelola TI | 2 | W |
004 | Technopreneurship | 3 | W |
005 | Manajemen Proyek TI | 3 | W |
006 | Keamanan Jaringan dan Data | 3 | W |
007 | Metode Penelitian | 3 | W |
008 | Data Mining | 3 | W |
009 | Kecerdasan Buatan | 3 | W |
Mata Kuliah Bidang Minat
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
FT440 | Pengolahan Citra Digital | 3 |
FT441 | Remote Sensing | 3 |
FT442 | Pengujian Perangkat Lunak | 3 |
FT443 | Sistem Pakar | 3 |
FT444 | Sistem Berbasis Enterprise | 3 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
FT448 | Augmented Reality | 3 |
FT449 | UI / UX Desain | 3 |
FT450 | E-Commerce | 3 |
FT451 | Sistem Informasi Geografis | 3 |
FT452 | Text Mining | 3 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
FT456 | Sistem Embedded | 3 |
FT457 | Pemrograman Jaringan | 3 |
FT458 | Jaringan Sensor | 3 |
FT459 | Jaringan Nirkabel | 3 |
FT460 | Teknologi Antar Jaringan | 3 |
Mata Kuliah Wajib (≥ 110 SKS)
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
001 | Kerja Praktek | 3 |
002 | KKN | 4 |
Mata Kuliah Bidang Minat
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
FT445 | Pemrograman Mobile | 3 |
FT446 | Sistem Berbasis IOT | 3 |
FT447 | Sistem Pendukung Keputusan | 2 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
FT453 | Aplikasi Berbasis Web | 3 |
FT454 | Analisis Jejaring Sosial | 3 |
FT455 | Komputasi Awan | 2 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
FT461 | Sistem Terdistribusi | 3 |
FT462 | Jaringan Multimedia | 3 |
FT463 | IT Audit | 2 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kategori Mata Kuliah |
---|---|---|---|
001 | Skripsi | 4 | W |
Hubungi Kami
Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo,Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
+62 655-7110535
Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.